Stickdesign MugRug Dots ITH (Download)
0,00 €*
Versandkostenfrei
Aktuell hohe Nachfrage. Die Lieferung kann sich etwas verzögern.
| Autor: | Friederike Seiler-Schulz (clacavi) | 
|---|---|
| Saison: | Frühling, Herbst, Sommer, Winter | 
| Zielgruppe: | Frauen, Männer | 
| Anlass: | Alltag | 
| Sprache: | Deutsch | 
| Techniken: | ITH-Stickdatei, Maschinensticken, Sticken | 
| Dateiformat: | .DST, .EXP, .HUS, .JEF, .PES, .VIP, .VP3 | 
| Lizenz: | Nur für den Privatgebrauch | 
Diese ITH Stickdatei wurde mit verschiedenen SUKLY® RAYON 40 Garnsets gestickt.
Die jeweiligen Farben findest Du in der Stickfolge bzw. unter Zubehör.
Stickfolge Garnset SULKY® RAYON 40 - INDIGO
| Reihenfolge | Garn Typ | Garn Stärke | Farb- Nr. | Farbbild | Farbe | |
| 1 | SULKY® RAYON | 40 | 0561 |  | Lipstick | |
| 2 | SULKY® RAYON | 40 | 1049 |  | Grass Green | |
| 3 | SULKY® RAYON | 40 | 1292 |  | Heron Blue | |
| 4 | SULKY® RAYON | 40 | 1198 |  | Dusty Navy | |
| 5 | SULKY® RAYON | 40 | 1295 |  | Sterling | |
| 6 | SULKY® RAYON | 40 | 1283 |   | Slate Gray | |
| 7 | SULKY® RAYON | 40 | 1292 |  | Heron Blue | |
| 8 | SULKY® RAYON | 40 | 1295 |  | Sterling | |
| 9 | SULKY® RAYON | 40 | 1293 |  | Deep Nassau Blue | |
| 10 | SULKY® RAYON | 40 | 1292 |  | Heron Blue | |
| 11 | SULKY® RAYON | 40 | 0561 |  | Lipstick | |
| 12 | SULKY® RAYON | 40 | 1295 |  | Sterling | |
| 13 | SULKY® RAYON | 40 | 1283 |  | Slate Gray | 
Stickfolge Garnset SULKY® RAYON 40 - PURPLE
| Reihenfolge | Garn Typ | Garn Stärke | Farb- Nr. | Farbbild | Farbe | |
| 1 | SULKY® RAYON | 40 | 0561 |  | Lipstick | |
| 2 | SULKY® RAYON | 40 | 1049 |  | Grass Green | |
| 3 | SULKY® RAYON | 40 | 1032 |  | Med. Purple | |
| 4 | SULKY® RAYON | 40 | 1198 |  | Dusty Navy | |
| 5 | SULKY® RAYON | 40 | 1299 |  | Purple Shadow | |
| 6 | SULKY® RAYON | 40 | 1293 |  | Deep Nassau Blue | |
| 7 | SULKY® RAYON | 40 | 1119 |  | Dk. Mauve | |
| 8 | SULKY® RAYON | 40 | 1032 |  | Med. Purple | |
| 9 | SULKY® RAYON | 40 | 1299 |  | Purple Shadow | |
| 10 | SULKY® RAYON | 40 | 1198 |  | Dusty Navy | |
| 11 | SULKY® RAYON | 40 | 0561 |  | Lipstick | |
| 12 | SULKY® RAYON | 40 | 1032 |  | Med. Purple | |
| 13 | SULKY® RAYON | 40 | 1299 |  | Purple Shadow | 
Stickfolge Garnset SULKY® RAYON 40 - COLOUR WHEEL
| Reihenfolge | Garn Typ | Garn Stärke | Farb- Nr. | Farbbild | Farbe | |
| 1 | SULKY® RAYON | 40 | 1147 |  | Christmas Red | |
| 2 | SULKY® RAYON | 40 | 1101 |  | True Green | |
| 3 | SULKY® RAYON | 40 | 1094 |  | Med. Turquoise | |
| 4 | SULKY® RAYON | 40 | 1535 |  | Team Blue | |
| 5 | SULKY® RAYON | 40 | 1078 |  | Tangerine | |
| 6 | SULKY® RAYON | 40 | 1124 |  | Sun Yellow | |
| 7 | SULKY® RAYON | 40 | 1122 |  | Purple | |
| 8 | SULKY® RAYON | 40 | 1332 |  | Deep Chartreuse | |
| 9 | SULKY® RAYON | 40 | 1231 |  | Med. Rose | |
| 10 | SULKY® RAYON | 40 | 1065 |  | Orange Yellow | |
| 11 | SULKY® RAYON | 40 | 1101 |  | True Green | |
| 12 | SULKY® RAYON | 40 | 1147 |  | Christmas Red | |
| 13 | SULKY® RAYON | 40 | 1101 |  | True Green | 
Größe: 9,86 cm x 9,86 cm
Stichzahl: 9.627
Dateiformat: dst, exp, hus, jef, pex, vip, vp3
Informationen zum Download:
Der Download enthält eine ZIP-Datei mit folgendem Inhalt:
- Die Stickdatei in den oben aufgezählten Formaten
- Die PDF-Stickanleitung in deutsch 
Herstellerangaben gemäß GPSR-Anforderungen (General Product Safety Regulation)
Gunold GmbH
Obernburger Str. 125 | 63811 Stockstadt | Germany
E-Mail: service@sulky-shop.de
 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            